YZ Index

評価データ

現在表示中:Run #390 WDCD | 2026-10-21 | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
モデル DCD 総合 R1 制約確認 R2 干渉抵抗 R3 制約完全 逐問
GPT-6 Luna gpt 100.00 100 100 200
GLM-4.6 zhipu 98.20 100 100 200
DeepSeek V4 Pro deepseek 97.30 100 100 200
GPT-6 Sol gpt 95.70 100 0 200
GPT-6.1 Sol gpt 94.40 100 100 200
GPT-6 Astra gpt 94.20 100 100 100
Grok 4 grok 93.80 100 100 100
Gemini 3.1 Pro gemini 93.60 100 100 100
Claude Sonnet 4.6 claude 89.80 100 100 200
GPT-o3 gpt 89.60 100 100 0
Claude Opus 4.7 claude 88.90 100 0 200
GPT-5.5 gpt 86.40 100 0 200
豆包 Pro doubao 82.30 100 100 200
Qwen3 Max qwen 76.50 0 0 0
Gemini 2.5 Pro gemini 73.80 100 0 200
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには API をご利用ください。