YZ Index

評価データ

現在表示中:Run #239 | 2026-07-20 | 154問バンク | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
モデル コード実行 資料制約 工学判断 タスク表現 誠実性 メインスコア コスパ 安定性 可用性 詳細操作
Claude Opus 4.7 claude 86.00 79.30 81.70 62.80 83.30 pass 82.99 5.6 39.1 100.0
Grok 4 grok 86.20 77.30 73.60 82.90 75.00 pass 82.20 26.5 33.6 100.0
GPT-5.5 gpt 87.40 72.10 90.00 90.80 86.70 pass 80.52 19.9 40.4 100.0
豆包 Pro doubao 85.70 73.10 86.00 93.30 81.70 pass 80.03 94.5 39.4 99.0
GPT-o3 gpt 80.00 74.00 87.40 90.80 76.70 pass 77.30 9.6 35.1 99.0
Claude Sonnet 4.6 claude 79.10 72.00 86.00 77.90 78.30 pass 75.91 25.8 30.6 100.0
DeepSeek V4 Pro deepseek 75.40 73.40 88.40 86.40 75.00 pass 74.50 43.8 41.5 95.9
Gemini 2.5 Pro gemini 72.10 76.60 79.90 80.80 93.30 pass 74.13 39.4 43.6 90.8
Qwen3 Max qwen 75.90 71.80 40.60 55.80 78.30 pass 74.06 48.2 24.7 100.0
Gemini 3.1 Pro gemini 64.50 67.70 81.90 78.30 81.70 pass 65.94 23.8 21.8 100.0
GLM-4.6 zhipu 42.20 66.70 25.00 37.50 51.70 warn 53.23 28.0 32.6 55.1
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには API をご利用ください。