YZ Index
評価データ
現在表示中:Run #313 | 2026-09-07 | 154問バンク | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
| モデル | コード実行 | 資料制約 | 工学判断 | タスク表現 | 誠実性 | メインスコア | コスパ | 安定性 | 可用性 | 詳細操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 claude | 85.70 | 78.90 | 82.50 | 75.30 | 90.00 pass | 82.64 | 5.6 | 40.5 | 100.0 | |
| GPT-o3 gpt | 86.00 | 76.50 | 82.60 | 78.30 | 75.00 pass | 81.73 | 9.7 | 37.3 | 98.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 88.30 | 67.90 | 87.80 | 90.80 | 86.70 pass | 79.12 | 19.4 | 40.7 | 100.0 | |
| Grok 4 grok | 83.30 | 69.70 | 63.20 | 71.40 | 90.00 pass | 77.18 | 25.0 | 31.2 | 100.0 | |
| 豆包 Pro doubao | 82.90 | 66.90 | 90.00 | 93.30 | 93.30 pass | 75.70 | 94.8 | 42.9 | 98.9 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 76.30 | 72.80 | 83.80 | 76.70 | 86.70 pass | 74.73 | 25.4 | 31.9 | 100.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 75.50 | 70.30 | 58.90 | 65.80 | 90.00 pass | 73.16 | 36.5 | 32.4 | 90.9 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 69.70 | 74.00 | 72.80 | 58.30 | 93.30 pass | 71.64 | 43.6 | 44.3 | 86.5 | |
| Qwen3 Max qwen | 76.90 | 65.20 | 41.70 | 53.30 | 81.70 pass | 71.64 | 47.0 | 23.6 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 71.20 | 66.90 | 77.80 | 75.80 | 93.30 pass | 69.27 | 24.2 | 24.2 | 100.0 | |
| GLM-4.6 zhipu | 65.20 | 62.50 | 23.10 | 37.50 | 68.30 pass | 63.99 | 38.5 | 38.9 | 67.5 |
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには
API をご利用ください。