YZ Index
評価データ
現在表示中:Run #230 | 2026-07-13 | 154問バンク | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
| モデル | コード実行 | 資料制約 | 工学判断 | タスク表現 | 誠実性 | メインスコア | コスパ | 安定性 | 可用性 | 詳細操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.7 claude | 83.50 | 82.30 | 82.20 | 64.90 | 90.00 pass | 82.96 | 5.6 | 38.5 | 100.0 | |
| Grok 4 grok | 88.20 | 74.80 | 69.70 | 85.80 | 81.70 pass | 82.17 | 26.3 | 32.1 | 100.0 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 82.30 | 78.40 | 84.10 | 95.40 | 86.70 pass | 80.55 | 45.8 | 43.4 | 98.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 84.50 | 71.80 | 90.00 | 90.80 | 83.30 pass | 78.79 | 19.3 | 39.3 | 100.0 | |
| 豆包 Pro doubao | 86.60 | 68.00 | 87.80 | 85.80 | 81.70 pass | 78.23 | 93.8 | 36.6 | 100.0 | |
| GPT-o3 gpt | 76.40 | 77.90 | 85.90 | 78.30 | 70.00 pass | 77.08 | 9.3 | 34.6 | 98.0 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 79.20 | 68.70 | 91.50 | 80.40 | 78.30 pass | 74.48 | 25.7 | 30.1 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 78.10 | 69.30 | 77.80 | 88.30 | 80.00 pass | 74.14 | 25.4 | 29.0 | 100.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 70.80 | 75.30 | 68.50 | 65.80 | 93.30 pass | 72.83 | 37.2 | 30.3 | 94.9 | |
| Qwen3 Max qwen | 72.30 | 65.00 | 41.70 | 55.80 | 81.70 pass | 69.02 | 45.9 | 21.8 | 100.0 | |
| GLM-4.6 zhipu | 53.70 | 67.20 | 45.00 | 68.30 | 51.70 warn | 59.78 | 32.5 | 29.8 | 70.7 |
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには
API をご利用ください。