YZ Index
AI 価格トラッカー
主要AIモデルのAPI価格 × 評価実コスト。値下げ・値上げが一目瞭然
| # | モデル | プロバイダー | 入力価格 $/1M tokens | 出力価格 $/1M tokens | 評価実コスト 平均/問 | 評価総コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3 | deepseek | $0.27 | $1.10 | $0.0007 | $0.069 (100問) |
| 2 | DeepSeek R1 | deepseek | $0.55 | $2.19 | $0.0014 | $0.137 (100問) |
| 3 | 豆包 Pro | doubao | $0.80 | $2.00 | $0.0014 | $0.140 (100問) |
| 4 | 文心一言 4.0 | ernie | $0.84 | $0.84 | $0.0008 | $0.084 (100問) |
| 5 | Gemini 2.5 Pro | gemini | $1.25 | $10.00 | $0.0056 | $0.562 (100問) |
| 6 | Qwen Max | qwen | $1.60 | $6.40 | $0.0040 | $0.400 (100問) |
| 7 | GPT-4o | gpt | $2.50 | $10.00 | $0.0062 | $0.625 (100問) |
| 8 | Claude Sonnet 4.6 | claude | $3.00 | $15.00 | $0.0090 | $0.900 (100問) |
| 9 | Grok 3 | grok | $3.00 | $15.00 | $0.0090 | $0.900 (100問) |
| 10 | GPT-o3 | gpt | $10.00 | $40.00 | $0.0250 | $2.500 (100問) |
| 11 | Claude Opus 4.6 | claude | $15.00 | $75.00 | $0.0450 | $4.500 (100問) |
価格は各プロバイダー公式API価格ページより。評価実コストは最新フル評価(Run #87)における各問題の cost_est フィールドから算出。
価格変動矢印は yz_pricing_history テーブルで自動検出。評価実行時にスナップショットを記録しています。