YZ Index
AI 価格トラッカー
主要AIモデルのAPI価格 × 評価実コスト。値下げ・値上げが一目瞭然
| # | モデル | プロバイダー | 入力価格 $/1M tokens | 出力価格 $/1M tokens | 評価実コスト 平均/問 | 評価総コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豆包 Pro | doubao | $0.80 | $2.00 | $0.0014 | $0.140 (100問) |
| 2 | Gemini 2.5 Pro | gemini | $1.25 | $10.00 | $0.0056 | $0.562 (100問) |
| 3 | Qwen3 Max | qwen | $1.60 | $6.40 | $0.0040 | $0.400 (100問) |
| 4 | DeepSeek V4 Pro | deepseek | $2.00 | $8.00 | $0.0050 | $0.500 (100問) |
| 5 | GLM-4.6 | zhipu | $2.00 | $8.00 | $0.0050 | $0.395 (79問) |
| 6 | Gemini 3.1 Pro | gemini | $2.50 | $15.00 | $0.0088 | $0.875 (100問) |
| 7 | Claude Sonnet 4.6 | claude | $3.00 | $15.00 | $0.0090 | $0.900 (100問) |
| 8 | Grok 4 | grok | $3.00 | $15.00 | $0.0090 | $0.900 (100問) |
| 9 | GPT-5.5 | gpt | $5.00 | $20.00 | $0.0125 | $1.250 (100問) |
| 10 | GPT-o3 | gpt | $10.00 | $40.00 | $0.0250 | $2.500 (100問) |
| 11 | Claude Opus 4.7 | claude | $15.00 | $75.00 | $0.0450 | $4.500 (100問) |
価格は各プロバイダー公式API価格ページより。評価実コストは最新フル評価(Run #249)における各問題の cost_est フィールドから算出。
価格変動矢印は yz_pricing_history テーブルで自動検出。評価実行時にスナップショットを記録しています。