YZ Index
評価データ
現在表示中:Run #316 WDCD | 2026-09-09 | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
| モデル | DCD 総合 | R1 制約確認 | R2 干渉抵抗 | R3 制約完全 | 逐問 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 93.80 | 100 | 100 | 150 | |
| GPT-o3 gpt | 89.80 | 100 | 100 | 50 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 87.20 | 100 | 0 | 200 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 83.60 | 100 | 0 | 100 | |
| 豆包 Pro doubao | 83.00 | 100 | 50 | 200 | |
| GPT-5.5 gpt | 80.20 | 100 | 50 | 50 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 79.30 | 100 | 50 | 50 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 77.70 | 100 | 0 | 100 | |
| Qwen3 Max qwen | 71.60 | 100 | 100 | 0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 69.40 | 100 | 0 | 100 | |
| GLM-4.6 zhipu | 68.00 | 0 | 0 | 0 |
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには
API をご利用ください。