YZ Index
評価データ
現在表示中:Run #247 WDCD | 2026-07-26 | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
| モデル | DCD 総合 | R1 制約確認 | R2 干渉抵抗 | R3 制約完全 | 逐問 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 94.20 | 100 | 100 | 163 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 87.04 | 100 | 63 | 125 | |
| GLM-4.6 zhipu | 83.92 | 100 | 75 | 100 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 83.52 | 100 | 75 | 125 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 83.28 | 100 | 88 | 100 | |
| GPT-o3 gpt | 81.20 | 88 | 63 | 50 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 74.92 | 100 | 63 | 125 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 74.80 | 100 | 75 | 75 | |
| 豆包 Pro doubao | 73.96 | 100 | 63 | 125 | |
| GPT-5.5 gpt | 70.00 | 100 | 13 | 75 | |
| Qwen3 Max qwen | 63.36 | 100 | 63 | 50 |
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには
API をご利用ください。