YZ Index
評価データ
現在表示中:Run #227 WDCD | 2026-07-12 | 公式 v7 | 判定 v6.4
データ公開説明:問題バンク汚染と過学習を防ぐため、問題原文と期待回答は非公開です。このページではモデル回答、スコア、判定方式等の透明データを表示します。完全な方法論は方法論ページをご参照ください。
| モデル | DCD 総合 | R1 制約確認 | R2 干渉抵抗 | R3 制約完全 | 逐問 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 91.40 | 100 | 75 | 125 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 91.36 | 100 | 88 | 125 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 89.44 | 100 | 88 | 125 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 88.88 | 100 | 88 | 138 | |
| GLM-4.6 zhipu | 81.88 | 100 | 75 | 100 | |
| GPT-o3 gpt | 81.52 | 100 | 50 | 38 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 78.84 | 100 | 63 | 88 | |
| 豆包 Pro doubao | 77.96 | 88 | 75 | 113 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 77.24 | 100 | 75 | 138 | |
| GPT-5.5 gpt | 74.48 | 100 | 63 | 50 | |
| Qwen3 Max qwen | 64.88 | 100 | 88 | 75 |
API アクセス:プログラムから評価データにアクセスするには
API をご利用ください。