Strict問題ゼロ化
重大度 8/10
2026-W39
Gemini 2.5 Pro 総合 Strict問題ゼロ化
スコア比較
| 次元 | 前期 | 今期 | 変動 |
|---|---|---|---|
| メイン (v5) | 61.4 | 64.1 | +2.7 |
| コード実行 | 53.1 | 65.7 | +12.6 |
| 知識総合 | 83.6 | 75.2 | -8.4 |
| 引用検証 | 66.1 | 72.8 | +6.7 |
| コストパフォーマンス | 34.6 | 36.3 | +1.7 |
| 安定性 | 28.9 | 35.2 | +6.3 |
| 可用性 | 92.0 | 90.0 | -2 |
影響次元
execution
失点問題 Top 1
#1
增值税发票含税反算与逐行对账(4个舍入陷阱)
100
0
Run #333 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-09-21 05:05 SGT
Gemini 2.5 Pro のプロフィールを見る