次元下落
重大度 10/10
2026-W12
DeepSeek V3 安定性下落 21.4 点
スコア比較
| 次元 | 前期 | 今期 | 変動 |
|---|---|---|---|
| メイン (v5) | 52.9 | 66.6 | +13.7 |
| コード実行 | 20.2 | 62.8 | +42.6 |
| 知識総合 | 36.4 | 44.3 | +7.9 |
| 引用検証 | 62.3 | 78.2 | +15.9 |
| コストパフォーマンス | 94.0 | 99.1 | +5.1 |
| 安定性 | 53.4 | 32.0 | -21.4 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響次元
安定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
DeepSeek V3 のプロフィールを見る