次元下落
重大度 10/10
2026-W12
DeepSeek R1 安定性下落 22.1 点
スコア比較
| 次元 | 前期 | 今期 | 変動 |
|---|---|---|---|
| メイン (v5) | 49.0 | 65.8 | +16.8 |
| コード実行 | 20.5 | 67.9 | +47.4 |
| 知識総合 | 36.4 | 42.9 | +6.5 |
| 引用検証 | 60.2 | 78.3 | +18.1 |
| コストパフォーマンス | 69.4 | 88.1 | +18.7 |
| 安定性 | 53.7 | 31.6 | -22.1 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響次元
安定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
DeepSeek R1 のプロフィールを見る