Gemini 3.1 Pro
変動分析 · 2026年 第45週
Gemini 3.1 Pro 2026年 第45週 知識総合次元が 5.7 点上昇
スコア比較
56.8
58.0
+1.2
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 45.9 | 41.9 | -4 |
| 知識総合 | 79.6 | 85.3 | +5.7 |
| 引用検証 | 69.4 | 71.9 | +2.5 |
| コストパフォーマンス | 21.9 | 22.6 | +0.7 |
| 安定性 | 16.8 | 19.9 | +3.1 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る