Gemini 3.1 Pro
変動分析 · 2026年 第30週
Gemini 3.1 Pro 2026年 第30週 コード実行次元が 15.3 点下落
スコア比較
66.1
61.1
-5
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 72.5 | 57.2 | -15.3 |
| 知識総合 | 83.3 | 83.6 | +0.3 |
| 引用検証 | 69.3 | 67.7 | -1.6 |
| コストパフォーマンス | 25.4 | 23.8 | -1.6 |
| 安定性 | 29 | 21.8 | -7.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る