DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第45週
DeepSeek V4 Pro 2026年 第45週 引用検証次元が 13.8 点上昇
スコア比較
63.7
68.3
+4.6
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 53.7 | 58 | +4.3 |
| 知識総合 | 82.7 | 81.9 | -0.8 |
| 引用検証 | 68.5 | 82.3 | +13.8 |
| コストパフォーマンス | 43.9 | 47.1 | +3.2 |
| 安定性 | 40.4 | 49.7 | +9.3 |
| 可用性 | 87.4 | 89.7 | +2.3 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る