DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第38週
DeepSeek V4 Pro 2026年 第38週 コード実行次元が 6.9 点上昇
スコア比較
64.3
66.2
+1.9
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 54.2 | 61.1 | +6.9 |
| 知識総合 | 80 | 85.3 | +5.3 |
| 引用検証 | 74 | 67.7 | -6.3 |
| コストパフォーマンス | 43.6 | 41.9 | -1.7 |
| 安定性 | 44.3 | 41.4 | -2.9 |
| 可用性 | 86.5 | 90.6 | +4.1 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る