DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第34週
DeepSeek V4 Pro 2026年 第34週 コード実行次元が 27.4 点下落
スコア比較
72.5
65.2
-7.3
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 80.3 | 52.9 | -27.4 |
| 知識総合 | 85.6 | 81.7 | -3.9 |
| 引用検証 | 71.9 | 76.7 | +4.8 |
| コストパフォーマンス | 44.3 | 43 | -1.3 |
| 安定性 | 37.4 | 47.9 | +10.5 |
| 可用性 | 99 | 88 | -11 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る