DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第27週
DeepSeek V4 Pro 2026年 第27週 コード実行次元が 10.2 点下落
スコア比較
84.2
79.9
-4.3
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 89.2 | 79 | -10.2 |
| 知識総合 | 95 | 92 | -3 |
| 引用検証 | 95.4 | 95 | -0.4 |
| コストパフォーマンス | 50.7 | 49.5 | -1.2 |
| 安定性 | 63.7 | 55.7 | -8 |
| 可用性 | 99 | 99 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る