Claude Opus 4.7
変動分析 · 2026年 第43週
Claude Opus 4.7 2026年 第43週 コード実行次元が 0.3 点上昇
スコア比較
68.0
66.7
-1.3
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 80.4 | 80.7 | +0.3 |
| 知識総合 | 83.2 | 81.7 | -1.5 |
| 引用検証 | 84.6 | 79.9 | -4.7 |
| コストパフォーマンス | 5.5 | 5.4 | -0.1 |
| 安定性 | 35.8 | 33.4 | -2.4 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る