Claude Opus 4.7
変動分析 · 2026年 第37週
Claude Opus 4.7 2026年 第37週 知識総合次元が 2 点下落
スコア比較
68.8
69.5
+0.7
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 84.8 | 89.3 | +4.5 |
| 知識総合 | 83.8 | 81.8 | -2 |
| 引用検証 | 80.3 | 78.9 | -1.4 |
| コストパフォーマンス | 5.5 | 5.6 | +0.1 |
| 安定性 | 37.7 | 40.5 | +2.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る