Claude Opus 4.7
変動分析 · 2026年 第32週
Claude Opus 4.7 2026年 第32週 コード実行次元が 4.2 点上昇
スコア比較
66.3
68.2
+1.9
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 77 | 81.2 | +4.2 |
| 知識総合 | 82.6 | 82 | -0.6 |
| 引用検証 | 82.3 | 86.2 | +3.9 |
| コストパフォーマンス | 5.4 | 5.5 | +0.1 |
| 安定性 | 32.3 | 36.4 | +4.1 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る