Claude Opus 4.7
変動分析 · 2026年 第21週
Claude Opus 4.7 2026年 第21週 可用性次元が 100 点上昇
スコア比較
-
63.9
0
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | - | 88.5 | +88.5 |
| 知識総合 | - | 58.8 | +58.8 |
| 引用検証 | - | 83.9 | +83.9 |
| コストパフォーマンス | - | 5.2 | +5.2 |
| 安定性 | - | 36.8 | +36.8 |
| 可用性 | - | 100 | +100 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る