Strict問題ゼロ化
重大度 8/10
2026-W18
Claude Opus 4.6 総合 Strict問題ゼロ化
スコア比較
| 次元 | 前期 | 今期 | 変動 |
|---|---|---|---|
| メイン (v5) | 62.9 | 62.8 | -0.1 |
| コード実行 | 92.6 | 92.8 | +0.2 |
| 知識総合 | 54.3 | 50.1 | -4.2 |
| 引用検証 | 76.7 | 85.4 | +8.7 |
| コストパフォーマンス | 5.1 | 5.1 | +0 |
| 安定性 | 39.5 | 35.2 | -4.3 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響次元
execution
失点問題 Top 1
#1
SQL:疑似重复支付识别
100
0
Run #87 · 公式 v7 · 判分 v6 · 题库 v6 · 2026-04-27 04:18 SGT
Claude Opus 4.6 のプロフィールを見る