Qwen Max
変動分析 · 2026-03-24-同日比較
Qwen Max 2026-03-24-同日比較 知識総合次元が 2.1 点上昇
スコア比較
64.8
65.0
+0.2
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 82.2 | 81.8 | -0.4 |
| 知識総合 | 46.4 | 48.5 | +2.1 |
| 引用検証 | 81.6 | 80.5 | -1.1 |
| コストパフォーマンス | 49 | 48.7 | -0.3 |
| 安定性 | 30.6 | 30.9 | +0.3 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る