Gemini 2.5 Pro
変動分析 · 2026年 第15週
Gemini 2.5 Pro 2026年 第15週 コード実行次元が 2.1 点上昇
スコア比較
67.2
66.3
-0.9
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 89.7 | 91.8 | +2.1 |
| 知識総合 | 51.7 | 50.7 | -1 |
| 引用検証 | 82 | 77.2 | -4.8 |
| コストパフォーマンス | 38.4 | 37.2 | -1.2 |
| 安定性 | 37.7 | 35.6 | -2.1 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る