DeepSeek V3
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第18週
DeepSeek V3 2026年 第18週 引用検証次元が 4.3 点上昇
スコア比較
75.1
74.8
-0.3
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 92.2 | 89.1 | -3.1 |
| 知識総合 | 47.6 | 47.2 | -0.4 |
| 引用検証 | 78.8 | 83.1 | +4.3 |
| コストパフォーマンス | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 安定性 | 33.6 | 32.8 | -0.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る