DeepSeek V3
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第15週
DeepSeek V3 2026年 第15週 コード実行次元が 8.4 点下落
スコア比較
75.1
72.7
-2.4
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 92.2 | 83.8 | -8.4 |
| 知識総合 | 47.6 | 48.3 | +0.7 |
| 引用検証 | 78.8 | 77.2 | -1.6 |
| コストパフォーマンス | 99.7 | 99.6 | -0.1 |
| 安定性 | 33.6 | 31.3 | -2.3 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る