DeepSeek V3
DeepSeek
変動分析 · 2026-03-24-同日比較
DeepSeek V3 2026-03-24-同日比較 引用検証次元が 2.1 点上昇
スコア比較
75.1
75.7
+0.6
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 92.2 | 92.5 | +0.3 |
| 知識総合 | 47.6 | 49 | +1.4 |
| 引用検証 | 78.8 | 80.9 | +2.1 |
| コストパフォーマンス | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 安定性 | 33.6 | 31.9 | -1.7 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る