DeepSeek R1
DeepSeek
変動分析 · 2026年 第15週
DeepSeek R1 2026年 第15週 知識総合次元が 1 点上昇
スコア比較
74.0
72.3
-1.7
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 92 | 85.3 | -6.7 |
| 知識総合 | 47.2 | 48.2 | +1 |
| 引用検証 | 80.1 | 80.6 | +0.5 |
| コストパフォーマンス | 92.7 | 91.6 | -1.1 |
| 安定性 | 33.2 | 31 | -2.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る