DeepSeek R1
DeepSeek
変動分析 · 2026-03-24-同日比較
DeepSeek R1 2026-03-24-同日比較 コード実行次元が 7.1 点上昇
スコア比較
74.0
76.1
+2.1
| 次元 | 前回 | 今回 | 変動 |
|---|---|---|---|
| コード実行 | 92 | 99.1 | +7.1 |
| 知識総合 | 47.2 | 48.8 | +1.6 |
| 引用検証 | 80.1 | 80.1 | 0 |
| コストパフォーマンス | 92.7 | 93.3 | +0.6 |
| 安定性 | 33.2 | 31.4 | -1.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
全一致問題のスコアに変動がないか、前回の評価の問題とマッチングできませんでした。
変動ランキングに戻る